189-1422-7001
產(chǎn)品特點/ Product features
1、采用四柱結(jié)構(gòu),工作臺面小,機身強度高,可靠性強;
2、液壓控制采用插裝閥集成控制系統(tǒng),動作穩(wěn)定,使用壽命長,沖擊力小;
3、獨立的電氣控制系統(tǒng),采用西門子控制;
4、采用伺服馬達以滿足高速高壓的工藝要求及對速度壓力變化需求;
5、框架式機身采用四角八面導(dǎo)軌導(dǎo)向,導(dǎo)向精度高,運行平穩(wěn),靜音效果佳;
6、采用進口光棚尺及壓力傳感器進行位置與壓力監(jiān)控,提高壓制與位移精度;
適用范圍/ Scope of application
適用于轉(zhuǎn)向桿、連桿、減震筒軸類、齒形類、板類零件擠壓成形。成形精度高,節(jié)省材料,可配加熱系統(tǒng),也可適用熱擠壓冷領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)/ TECHNICAL PARAMETER
項目 | UNIT | 200 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
主缸公稱力 | Ton | 200 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
回程力 | Ton | 36 | 30 | 57 | 65 | 66 |
下頂出力 | Ton | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊行程 | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
下頂缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
滑塊距工作臺最大開口 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
工作臺距地面高度 | mm | 1000 | 1000 | 1030 | 1200 | 1350 |
工作臺有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | 550 | 550 | 650 | 800 | 900 |
前后(邊沿) | 650 | 650 | 750 | 900 | 950 | |
活動工作臺速度 | 快下 mm/s | 300 | 250 | 230 | 230 | 300 |
工進 mm/s | 12-30 | 10-20 | 8-16 | 8-16 | 10-20 | |
回程 mm/s | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
機器外形尺寸 | 左右 | 1980 | 2090 | 2295 | 2485 | 2650 |
前后 | 1800 | 1880 | 2290 | 2290 | 2350 | |
高 | 3520 | 3630 | 3900 | 4265 | 4500 | |
電機功率 | KW | 16x2 | 22x2 | 29x2 | 29x2 | 39x2 |
咨詢熱線
189-1422-7001Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機械廠 版權(quán)所有 蘇ICP備2022018137號 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)